單塞水泥頭(Single Plug Cement Head)
是一種石油套管固井作業(yè)工具。可容納上膠塞固井作業(yè),配備獨(dú)立旋塞閥循環(huán)管匯。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.可容納上膠塞固井作業(yè),配備獨(dú)立旋塞閥循環(huán)管匯。
2.全系列規(guī)格滿足SY/T7084-2016標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.產(chǎn)品的快裝接頭設(shè)計(jì)讓連接更方便可靠,可以加工API標(biāo)準(zhǔn)螺紋,特殊扣連接。
4.產(chǎn)品配備膠塞下落指示器,方便作業(yè)觀察。
單塞水泥頭參數(shù)表
規(guī)格(mm)/(in) | 管體內(nèi)徑(mm) | 總高度(mm) | 工作壓力(M Pa) | 可容膠塞長(zhǎng)度(mm) | 總重量(KG) | 管匯由壬 | 圖號(hào) | |
127 | 5 | 114.3 | 1380 | 70 | 300 | 270 | 2”1502 | SPCH12721502001 |
140 | 5-1/2 | 121.4 | 1380 | 70 | 300 | 300 | 2”1502 | SPCH14021502001 |
178 | 7 | 156 | 1505 | 50 | 425 | 352 | 2”1502 | SPCH17821502001 |
219 | 8-5/8 | 156 | 1605 | 50 | 425 | 400 | 2”1502 | SPCH21921502001 |
244 | 9-5/8 | 220 | 1605 | 50 | 425 | 464 | 2”1502 | SPCH24421502001 |
273 | 10-3/4 | 251 | 1675 | 50 | 425 | 550 | 2”1502 | SPCH27321502001 |
340 | 13-3/8 | 316 | 1675 | 35 | 425 | 620 | 2”1502 | SPCH34021502001 |
406 | 16 | 451 | 1875 | 35 | 525 | 870 | 2”1502 | SPCH40621502001 |
473 | 18-5/8 | 451 | 1875 | 35 | 525 | 980 | 2”1502 | SPCH47321502001 |
508 | 20 | 478 | 1875 | 35 | 525 | 1200 | 2”1502 | SPCH50821502001 |
?Copyright 2014-2020 濮陽(yáng)中石集團(tuán)有限公司。豫ICP備11011511號(hào)-32